جدول الترتيب
تابع ترتيب الدوريات وترتيب المجموعات مع النقاط، عدد المباريات، الأهداف، وربط كل فريق بصفحته.
ترتيب الدوري - الدوري الإسباني
اضغط على اسم الفريق لفتح صفحتهPrimera División
20 فرق| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 27 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 3 | ريال مدريد | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 21 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 4 | ريال بيتيس | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 5 | ريال سوسيداد | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | Promotion - Europa League (League phase) |
| 6 | إشبيلية | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | Promotion - Conference League (Qualification) |
| 7 | ألافيس | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 11 | — |
| 8 | سيلتا فيغو | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | — |
| 9 | ديبورتيفو لاكورونيا | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | — |
| 10 | أوساسونا | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | — |
| 11 | ليفانتي | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | — |
| 12 | فياريال | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | — |
| 13 | أتلتيك بلباو | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | — |
| 14 | رايو فاييكانو | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | — |
| 15 | خيتافي | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | — |
| 16 | إسبانيول | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 | — |
| 17 | راسينغ سانتاندير | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 | — |
| 18 | إلتشي | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | Relegation - LaLiga2 |
| 19 | فالنسيا | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | Relegation - LaLiga2 |
| 20 | مالاغا | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 | Relegation - LaLiga2 |



















