جدول الترتيب
تابع ترتيب الدوريات وترتيب المجموعات مع النقاط، عدد المباريات، الأهداف، وربط كل فريق بصفحته.
ترتيب الدوري - الدوري الإنجليزي الممتاز
اضغط على اسم الفريق لفتح صفحتهالدوري الإنجليزي الممتاز
20 فرق| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 21 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 2 | أرسنال | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 3 | برايتون | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 16 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 4 | تشيلسي | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 5 | ليفربول | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | Promotion - Europa League (League phase) |
| 6 | برينتفورد | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | — |
| 7 | ليدز يونايتد | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | — |
| 8 | إيفرتون | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | — |
| 9 | هال سيتي | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | — |
| 10 | إيبسويتش تاون | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | — |
| 11 | نيوكاسل | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | — |
| 12 | أستون فيلا | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | — |
| 13 | مانشستر يونايتد | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | — |
| 14 | كريستال بالاس | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | — |
| 15 | بورنموث | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | — |
| 16 | توتنهام | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | — |
| 17 | كوفنتري سيتي | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 | — |
| 18 | فولهام | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | Relegation - Championship |
| 19 | نوتنغهام فورست | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | Relegation - Championship |
| 20 | سندرلاند | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | Relegation - Championship |



















