هدافو البطولة
تابع ترتيب الهدافين حسب البطولة: اللاعب، الفريق، عدد الأهداف، الترتيب، الأسيست وعدد المباريات.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
اضغط على الفريق لفتح صفحته| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف | أسيست | مباريات | ركلات جزاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() J. Mickelsألمانيا | صباح الأذربيجاني | 4 | 1 | 11 | 0 |
| 2 | ![]() E. DemirovićBosnia and Herzegovina | شتوتغارت | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | ![]() E. Haalandالنرويج | مانشستر سيتي | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() S. Guirassyغينيا | بوروسيا دورتموند | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | ![]() Taliscaالبرازيل | فنربخشة | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | ![]() N. Tresoldiألمانيا | كلوب بروج | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | ![]() O. Dembéléفرنسا | باريس سان جيرمان | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | ![]() M. Greenwoodإنجلترا | فنربخشة | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 9 | ![]() P. Fodenإنجلترا | مانشستر سيتي | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | ![]() V. Simićصربيا | صباح الأذربيجاني | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 11 | Reinaldoالبرازيل | ليفسكي صوفيا | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | ![]() N. Sikharulashviliجورجيا | إيبيريا 1999 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | ![]() F. Fleckerالنمسا | لاسك لينتس | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | ![]() B. Barcolaفرنسا | ليفربول | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | ![]() Ferran Torresإسبانيا | باريس سان جيرمان | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | ![]() A. Mac Allisterالأرجنتين | ليفربول | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | ![]() N. Jacksonالسنغال | أستون فيلا | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | ![]() Z. Tripićالنرويج | Viking | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 19 | ![]() D. Malenهولندا | روما | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | ![]() A. Helmersenالنرويج | بودو غليمت | 3 | 1 | 7 | 1 |

































