هدافو البطولة
تابع ترتيب الهدافين حسب البطولة: اللاعب، الفريق، عدد الأهداف، الترتيب، الأسيست وعدد المباريات.
ترتيب هدافي الدوري الإسباني
اضغط على الفريق لفتح صفحته| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف | أسيست | مباريات | ركلات جزاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Raphinhaالبرازيل | برشلونة | 12 | 3 | 8 | 3 |
| 2 | ![]() كيليان مبابيفرنسا | ريال مدريد | 9 | 2 | 9 | 1 |
| 3 | ![]() Lamine Yamalإسبانيا | برشلونة | 8 | 6 | 9 | 1 |
| 4 | ![]() Sergio Camelloإسبانيا | رايو فاييكانو | 7 | 1 | 9 | 0 |
| 5 | ![]() M. Zabiriالمغرب | راسينغ سانتاندير | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | ![]() A. Budimirكرواتيا | أوساسونا | 7 | 0 | 9 | 4 |
| 7 | ![]() Roberto Fernándezإسبانيا | إسبانيول | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | ![]() Álex Baenaإسبانيا | أتلتيكو مدريد | 5 | 2 | 9 | 0 |
| 9 | ![]() P. Aubameyangالغابون | ديبورتيفو لاكورونيا | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 10 | Fer Niñoإسبانيا | إلتشي | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | ![]() L. Boyéالأرجنتين | ألافيس | 5 | 0 | 8 | 1 |
| 12 | ![]() Fermínإسبانيا | برشلونة | 4 | 3 | 8 | 0 |
| 13 | ![]() M. DíazDominican Republic | ألافيس | 3 | 4 | 9 | 0 |
| 14 | ![]() J. Bellinghamإنجلترا | ريال مدريد | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 15 | ![]() Álvaro Garcíaإسبانيا | رايو فاييكانو | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 16 | ![]() J. Davidكندا | أتلتيكو مدريد | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | ![]() Bruguiإسبانيا | ليفانتي | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 18 | ![]() Iván Romeroإسبانيا | ليفانتي | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 19 | ![]() L. Sučićكرواتيا | ريال سوسيداد | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 20 | ![]() A. Ezzalzouliالمغرب | ريال بيتيس | 3 | 0 | 6 | 0 |































